−日記帳(N0.1950)2017年04月23日− | |
ミステリーツアー三日目は厚岸で牡蠣堪能し釧路で宿泊 |
−日記帳(N0.1951) 2017年04月24日− |
四日目は千歳からセントレア経由で帰路に |
![]() |
宿泊先の釧路プリンスホテル |
![]() |
包丁の形をした中部国際空港(セントレア) |
ミステリーツアーも三日目、最後の宿泊となり、釧路プリンスホテルに宿泊しました。 バスの席も初日は最悪の最後方の5人席、二日目は最高の運転手の後方席、三日目は向かって左寄りのほぼ中央席でした。 45人定員の満席ですから息苦しさを感ずるほどでした。 前日宿泊した斜里の第一ホテルを朝8時半に出発し、野付半島を目指しました。 野付半島は付け根の砂州からの砂の流出が激しく、また地球温暖化による海面上昇の影響により砂州が年々狭まり、道路近辺まで海面が押し寄せてきております。最近は低気圧、地震、高潮等気象条件により立ち入り禁止になることも増えており、将来近いうちに砂州および道路が海水により切断され半島ではなく島となり、野付半島自体が消失することが危惧されております。 | |||||||||
![]() | |||||||||
野付半島の衛星写真 | |||||||||
![]() | |||||||||
野付半島の案内図 | |||||||||
![]() | |||||||||
野付半島の標識 | |||||||||
次に霧多布岬を目指しました。 霧多布岬は厚岸郡浜中町に在る標高40〜60mのテーブル型の霧多布半島の東側に位置し、その先端は太平洋に突き出ております。 道北特有の霧が発生しやすいことから、「霧に多く布われる岬」この名が付けられたのでしょうか。 ![]() 霧多布岬の衛星写真 | ![]() 霧多布岬 | ![]() 霧多布岬 | ![]() 霧多布岬の展望台に向かう観光客 | 何か、ロマンチックな響きがあるこの岬に惹き付けられました。だだ、緩やかですが上がり下がりのある先端の展望台までの道程は高齢の我が身に厳しく最後尾に就け何とか所定の時刻に間に合わせることが出来ました。 この後、厚岸市内の店で牡蠣料理の夕食をとりました。憧れの厚岸の牡蠣は期待通り美味しく、特に焼牡蠣、生牡蠣は絶品でした。食事後、最後の夜」を釧路プリンスホテルで過ごしました。 |
千歳発、名古屋行きのJAL便ははほぼ満席でした。好天に恵まれたため機上からの景色は素晴らしく、特に北アルプス、富士山の景色にざわめく乗客お声が聞かれました。 |
![]() |
北アルプスの景色 |
![]() |
富士山の景色 |
駐車場に来て驚きました。私の車の運転側の窓にポリフィルムが張られていたからです。何と窓が開けっ放しになっており、監視にきた空港の係員が盗難被害に遭わないように処置して頂いたことが電話連絡の結果、判明しました。車内をチェックしたところ異常は見当たりませんでした。 こうして道北旅行は終わりました。 |
前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |